Health Supplements
Health Supplement Ingredients
At FC Materials, we specialize in health supplements and offer a wide range of herbal extracts as ingredients — meticulously formulated for purity and bioavailability.
Sourced with Purpose
Nutraceutical and Health Supplement Ingredient Supplier in Malaysia
Through our FC | Health division, FC Materials supplies nutraceuticals, botanical extracts, vitamins, and minerals to health and nutrition manufacturers across Malaysia. As a nutraceutical and health supplement ingredient supplier in Malaysia, we support product development with 1,000+ ingredients stocked and regulatory guidance through our FC | Comply team, including NPRA registration support.
What We Offer
What We Supply
Plus branded, proprietary ingredients — Cordyvigor®, Glisera EGT®, Harporia®, HepaAegis®, NeurOasis®, OmniMycan®, and Reishivive® — see our Branded Ingredients page.
Why Manufacturers Choose FC Materials
Full Range
Our Health Supplement Ingredient Catalogue
| Ingredient | Specification |
|---|---|
| Acaiberry Extract | 10:1 (TLC) |
| Activated Bamboo Charcoal Powder | 100% Premium Bamboo Ingredient |
| African Mango Seed Extract | 10:1 (TLC) |
| Alfalfa Extract | 10:1 (TLC) |
| Algae Oil DHA Powder | DHA >10% (CWS) |
| Alpha Arbutin | Assay 99.0% Min |
| Andrographis Extract | 10:1 |
| Apple Cider Vinegar Powder | Apple Cider Vinegar > 5% |
| Apple Fiber Powder | 98% Apple Fiber, 2% Water |
| Arbutin | Plant-Derived Skin Brightening Tyrosinase Inhibitor |
| Artichoke Extract | 10:1 (TLC) |
| Ascorbic Acid | Assay 99.0% – 100.5% |
| Astaxanthin | 2.00% Min (HPLC) |
| Ashwagandha Extract | Assay 2.00% min (HPLC) |
| Astragalus Extract | 10:1 |
| Bacopa Extract | 10:1 |
| Beta Carotene 10% | Provitamin A Carotenoid & Natural Food Colourant |
| Beta-Carotene (Synthetic / Natural) | Provitamin A Antioxidant Carotenoid |
| Bitter Melon Extract | Blood Sugar & Diabetic Health Botanical |
| Bitter Melon Extract 10% | Standardised Charantin Blood Sugar Botanical |
| Black Pepper Extract (Piperine) | Bioavailability Enhancer 95% |
| Boswellia Serrata Extract 65% | Joint Health & Anti-Inflammatory Botanical |
| Burdock Root Extract | 10:1 |
| Butea Superba Extract | Assay 10:1 (TLC) |
| Bearberry Leaf Extract | 0.417361111 |
| Calcium Carbonate | High Elemental Calcium for Bone Health & Fortification |
| Chitosan | Natural Fat-Binding Biopolymer for Weight Management |
| Chlorella Extract | 10:1 |
| Chondroitin Sulfate | Bovine / Porcine / Avian / Shark |
| Chrysanthemum Extract | 10:1 |
| Citrus Aurantium Series | Synephrine Thermogenic Weight Management Extract |
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | Body Composition & Fat Reduction |
| Clary Sage Oil | Women’s Health Essential Oil for Hormonal Balance & Aromatherapy |
| Coenzyme Q10 | >10% Coenzyme Q10 (HPLC) |
| Cordyceps Extract | 10:1 |
| Cordyceps Sinensis Extract 40% | Sports Endurance & Energy Adaptogen |
| Cranberry Extract | 10:1 (TLC) |
| Creatine MonohydrateTrending | >99.9% (typical grade) |
| Cucumber Powder | Juice Powder Flavour |
| Cultured Coconut Oil (VCO) | Juice Powder Flavour |
| Curcumin Powder Extract | 10.0% (HPLC) |
| D-Ribose | Natural ATP Precursor for Cardiac Energy & Sports Recovery |
| Dandelion Extract | 10:1 |
| Dandelion Root Extract 2% | Liver Support & Natural Diuretic Botanical |
| DHA Powder | Microencapsulated Omega-3 for Brain & Eye Health |
| Echinacea Extract | 10:1 |
| Elderberry Extract | 10:1 |
| Extra Virgin Olive Oil | 100% concentration |
| Flaxseed Oil Powder | |
| Folic Acid (Vitamin B9) | Prenatal Health & DNA Synthesis Vitamin |
| Garcinia Cambogia Extract | Assay 60% Hydroxycitric Acid (HPLC) |
| Garlic Extract | Cardiovascular & Antimicrobial Allicin Botanical |
| Ginger Powder | |
| Ginger Root Extract | 10:1 |
| Ginkgo Biloba Extract | 10:1 |
| Ginseng Extract | 10:1 |
| Glucomannan Powder | EFSA-Approved Weight Management Dietary Fibre |
| Goji Berry Extract | Assay (Polysaccharides) >50% (Titrated) |
| Gotu Kola Extract | 10:1 |
| Grape Seed Extract | Proanthocyanidins ≥ 95.0% (UV) |
| Green Coffee Bean Extract | Chlorogenic Acid >50.0% (HPLC) |
| Green Tea Extract | 10:1 |
| Guarana Extract | Assay Caffeine 22.55% (HPLC) |
| Gymnema Sylvestre Extract 75% | Blood Sugar & Sugar Craving Botanical |
| Hawthorn Berry Extract | 10:1 |
| Hawthornberry Powder | Cardiovascular Tonic & Heart Health Botanical |
| Hesperidin / Methyl Hesperidin | Vascular Health & Skin Brightening |
| Hibiscus Extract | 10:1 |
| Holy Basil Extract | 10:1 |
| Horny Goat Weed Extract 10% | Men’s Sexual Health & Testosterone |
| Hyaluronic Acid (HA) | (HA) >90% |
| Hydroxytyrosol | World’s Most Potent Natural Antioxidant Polyphenol |
| Indole-3-Carbinol (I3C) | Oestrogen Modulator & Women’s Health Specialist |
| Inositol (Myo-Inositol) | PCOS, Fertility & Insulin Sensitivity |
| Kojic Acid | Kojic Acid >98% (HPLC) |
| L-Arginine | Assay 99.2% |
| L-Carnitine Base | L-Carnitine Base >98% (HPLC) |
| L-Glutamine | Muscle Recovery & Gut Health Amino Acid |
| L-Glutathione Reduced | Assay N.L.T 98% |
| L-Carnitine Fumarate | L-Carnitine 56.5-60.5% / Fumaric Acid 40.5-42.5% |
| L-Phenylalanine | Neurotransmitter Precursor Amino Acid |
| L-Theanine | Calm Focus & Stress Relief Amino Acid |
| Lemon Balm Extract | Stress Relief & Sleep Quality Botanical |
| Levodopa (L-DOPA) | Natural Dopamine Precursor from Mucuna Pruriens |
| Licorice Root Extract | 10:1 |
| Lion’s Mane Mushroom Extract | 10:1 |
| Lycopene | Prostate Health & Skin Photoprotection Carotenoid |
| Maca Extract | 10:1 (TLC) |
| Mangosteen Powder | Southeast Asian Xanthone Antioxidant Superfruit |
| Melatonin | Natural Chronobiotic Sleep Hormone Supplement |
| Milk Thistle Extract | 10:1 |
| Milk Thistle Extract 80% | Pharmaceutical-Grade Liver Protection |
| Morinda Root Extract | 10:1 |
| Moringa Extract | 10:1 (TLC) |
| Muira Puama Extract | 10:1 (TLC) |
| Mulberry Extract Powder | Blood Sugar Control & Skin Brightening |
| N-Acetyl L-Cysteine (NAC) | Glutathione Precursor & Liver Detox |
| N-Acetyl-D-Glucosamine | Assay 98.0-102.0% |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)Trending | >99% (HPLC) |
| NMN (Nicotinamide Mononucleotide)Trending | >99% (HPLC) |
| Isomaltulose | |
| Olive Leaf Powder | Oleuropein Antimicrobial & Cardiovascular Botanical |
| Palmitoyl Ethanolamide (PEA) | Endogenous Anti-Inflammatory & Pain Relief |
| Panax Ginseng Extract 10% | High-Potency Adaptogen & Cognitive Botanical |
| Papaya Leaf Extract | 10:1 |
| Pearl Powder | Luxury Skin Brightening & Bone Health Supplement |
| Pine Bark Extract | OPC Antioxidant for Vascular & Skin Health |
| Pomegranate Extract | Polyphenols 40% (UV) |
| Potassium Iodide | Assay (on dried basis) 99.0%-100.5% |
| Pueraria Lobata Extract | Assay >40% Flavonoid (UV) |
| Pueraria Mirifica Extract | Assay >40% Flavonoid (UV) |
| Pumpkin Seed Extract | 0.417361111 |
| Red Beet Powder | Nitric Oxide Precursor for Sports & Cardiovascular Health |
| Red Yeast Rice Extract 5% | Natural Cholesterol Management |
| Reishi Mushroom Extract | Assay (Polysaccharides) 40% (UV) |
| Resistant Dextrin | PH (10% water solution) is 4.0-6.0 |
| Rhodiola Rosea Extract | 10:1 |
| Roselle Extract | Extract ratio 10:1 (TLC) |
| Sacha Inchi Powder | |
| Safflower Oil Powder | |
| Sage (Salvia Officinalis) | Cognitive Health & Menopausal Relief Botanical |
| Sakura (Cherry Blossom) Extract | 10:1 |
| Saw Palmetto Extract 45% | Prostate Health & DHT Blocker |
| Schizandra (Five Flavour Berry) | Multi-Organ Adaptogen & Liver Support |
| Senna Leaf Extract | Sennoside 60.0% (UV) |
| Soy Peptides | Protein (dry basis, N x 6.25%) min 90% |
| St. John’s Wort | Herbal Mood Support & Mild Depression Botanical |
| Superoxide Dismutase (SOD) | Primary Antioxidant Enzyme for Oxidative Stress |
| Taurine | Functional Amino Acid for Energy & Sports Nutrition |
| Tiger Milk Mushroom Extract | 10:1 (USP39) |
| Tongkat Ali Extract | Extraction ratio 10:1 (TLC) |
| Tribulus Terrestris Extract | Assay (Saponins) >20% (UV) |
| Vitamin K2 MK7 0.2% | Bone & Cardiovascular Health Menaquinone |
| White Kidney Bean Extract | Assay (Phaseolamin) >1.0% (HPLC) |
| White Willow Bark | Natural Salicin Pain Relief & Anti-Inflammatory |
| Wild Yam | Diosgenin Phytoprogestogenic Women’s Health Botanical |
| Zinc Citrate | Highly Bioavailable Organic Zinc for Immune & Men’s Health |
| Zinc Picolinate | Most Bioavailable Chelated Zinc for Immune & Skin Health |
Halal certification is available for applicable ingredients. Contact our team for full specifications, COAs, and current availability.
Frequently Asked Questions
Have a Question?
Can you support NPRA registration for my supplement product?
Yes, our FC | Comply team provides regulatory support, including documentation for NPRA registration of health supplement products.
Are your supplement ingredients Halal-certified?
Yes, Halal certification is available for applicable ingredients; our compliance team can confirm certification status per product.
What’s your minimum order quantity (MOQ)?
MOQ varies by ingredient. Contact our team with your formulation and volume requirements for a tailored quote.
Do you offer private-label supplement manufacturing?
Yes, see Our Services for white-label and private-label manufacturing support from formulation through to production.
Can you provide samples of your health supplement ingredients?
Yes, samples are available for most ingredients in our catalogue to support formulation trials.
Bulk & Private Label Supply
Health Supplement Ingredient Supplier for Manufacturers
We supply nutraceutical and supplement brands with bulk herbal extracts and functional ingredients for OEM and private label manufacturing, backed by Halal certification and full technical documentation.
Explore More
Other Ingredient Categories
Sourcing Nutraceutical or Supplement Ingredients?
Tell our team your formulation needs and we’ll respond with specs, pricing, and MOQ — backed by NPRA registration support.